Dia | Modalidade | Local da Concentração | Horário |
30-11-2010 | Atletismo | Pista da Universidade de Aveiro | Todo o dia |
24-01-2011 | Futsal | EB da Torreira | Parte da tarde |
02-02-2011 | Andebol | EB Valongo do Vouga | Todo o dia |
02-02-2011 | Basquetebol Infantis femininas | Colégio de Calvão | Parte da manhã |
14-02-1011 | Atletismo | Pista do Luso-Mealhada | Todo o dia |
16-02.2011 | Corta Mato Regional | Vagos | Parte da manhã |
28-02-2011 | Compal AIR (basquetebol 3X3) | Sec.Júlio Dinis-Ovar | Parte da manhã |
15-03-2011 | Andebol | Eb Fernando Caldeira-Águeda | Parte da manhã |
16-03-2011 | Megas (Sprinter/Km e Salto) | Pista da Universidade de Aveiro | Todo o dia |
22-02-2011 | Basquetebol Inf. Femininas | EBS Murtosa | Parte da manhã |
23-03-2011 | Atletismo | Pisto do Luso- Mealhada | Todo o dia |
31-03-2011 | Futsal | Sec. Júlio Dinis- Ovar | Parte da manhã |
05-04-2011 | Basquetebol Iniciadas Femininas | EB Aires Barbosa- Esgueira | Parte da manhã |
18-05-2011 | Andebol | EB de Válega | Parte da manhã |
26-05-2011 | Atletismo | Pista da Universidade de Aveiro | Todo o dia |
sexta-feira, 28 de janeiro de 2011
Quadro Competitivo do Desporto Escolar
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário